![]() |
產(chǎn)品名稱: | JGZ08模塊式直流固態(tài)繼電器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 固態(tài)繼電器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型 號(hào) | JGZ08(原JGX8) | ||
輸 入 參 數(shù) |
控制電壓 | 3~9 VDC 12~24 VDC 5~32 VDC | |
控制電流 | 5~35 mA | ||
工作指示 | LED | ||
通斷時(shí)間 | ≤5 mS | ||
輸 出 參 數(shù) |
最大輸出電壓 | 100VDC 200VDC 400VDC 600VDC 900VDC 1200VDC | |
最大輸出電流 | 60、80、100、120、150 A 200、250、300、350、400A | ||
通態(tài)壓降 | ≤ 2.0 V | ||
斷態(tài)電壓 | ≥100V ≥200V ≥400V ≥600V ≥900V ≥1200V | ||
性 能 參 數(shù) |
隔離電壓 | ≥2000V | |
絕緣電壓 | ≥ 2000 V | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
工作溫度 | —25∼75 ℃ | ||
電源頻率 | 50/60HZ | ||
散熱條件 | ≥20A配散熱器,≥40A再加風(fēng)扇強(qiáng)冷 | ||
負(fù)載電流安全系數(shù) | 阻性負(fù)載取2.5-3倍,感性負(fù)載取3-5倍 | ||
外形尺寸(代號(hào)) | 94×34×32 mm3 (M-2) | 120×52×40 mm3(M-3) |
外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)