![]() |
產(chǎn)品名稱: | JGJ19模塊式單相交流固態(tài)繼電器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 固態(tài)繼電器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型 號 | JGJ19(原JGX9) | |
輸 入 參 數(shù) |
控制電壓 | 3~32 VDC 4~24 VDC |
控制電流 | ≤25 mA | |
啟動電流 | ≥6 mA | |
關(guān)閉電壓 | ≤1.5VDC | |
通斷時間 | ≤20mS | |
輸 出 參 數(shù) |
負載電壓 | 24~240VAC 24~440VAC 24~660VAC |
最大負載電流 | 60、80、90、100、120A 150、180、200、250、300A 350、400、500、600A | |
通態(tài)壓降 | ≤1.8V | |
斷態(tài)電壓 | ≥400V ≥ 800V ≥ 1500V | |
性 能 參 數(shù) |
隔離電壓 | ≥2500V |
絕緣電壓 | ≥2500V | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工作溫度 | —25∼75 ℃ | |
電源頻率 | 50/60HZ | |
散熱條件 | ≥20A配散熱器,≥40A再加風扇強冷 | |
負載電流安全系數(shù) | 阻性負載取2-3倍,感性負載取3-4倍 | |
外形尺寸(代號) | 94×25×31(M-1) 94×34×32(M-2) 120×52×32(M-3) |
JGJ19模塊式單相交流固態(tài)繼電器外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)