![]() |
產(chǎn)品名稱: | HSZ-C型手拉葫蘆 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 五金工具 -- 手動(dòng)葫蘆 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型號(hào) | HSZ-C0.5A | HSZ-C1A | HSZ-C1.5A | HSZ-C2A | HSZ-C3A | HSZ-C5A | HSZ-C10A | ||
額定起重量 | 噸 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷 | 千牛 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 75 | 150 | |
滿載時(shí)手拉力 | 牛頓 | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | |
起重鏈條行數(shù) | 行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
起重鏈條直徑 | 毫米 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | |
B | 127 | 158 | 174 | 187 | 199 | 253 | 398 | ||
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | ||
D | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | ||
K | 30 | 28 | 36 | 33.5 | 40 | 50 | 64 | ||
凈重 | 千克 | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | |
包裝尺寸 | 厘米 | 22x15 x19.5 |
23x18 x19.5 |
28x18 x19.5 |
28x21 x24 |
32x21 x26 |
40x21 x31 |
50x41 x21 | |
起重高度每增加1米增加重量 | 千克 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 |