![]() |
產(chǎn)品名稱: | RCYK系列鎧裝永磁帶式除鐵器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 除鐵器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號\參數(shù)/ 項目 | 適應(yīng)寬度 mm |
額定懸掛高度 mm |
額定高度處磁感應(yīng)強度 ≥mT |
適應(yīng)帶速 ≤m/s |
吸鐵能力 Kg |
工作制 | 驅(qū)動電機功率 KW |
外型尺寸mm | 重量 Kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCYK-5 | 500 | 150 | ≥70 | ≤4.5 | 0.1-35 | 連續(xù) | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 750 |
RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1200 | ||||
RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | 451 | 1400 | ||||
RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2990 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 3350 | ||||
RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4450 |
型號 參數(shù) 項目 | 適應(yīng)帶寬 mm |
額定懸掛高度 mm |
額定高度處磁感應(yīng)強度 ≥mT |
適應(yīng)帶速 ≤m/s |
吸鐵能力 Kg |
工作制 | 驅(qū)動電機功率 KW |
外型尺寸mm | 重量 Kg | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-500 | 連續(xù) | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 7450 |
RCYK系列鎧裝永磁帶式除鐵器