![]() |
產(chǎn)品名稱: | UT712過程校驗(yàn)儀 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 校驗(yàn)儀器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
輸入/輸出電壓 | 200mV/20V | ±(0.04%+2) |
輸入/輸出電流 | 20mA | ±(0.04%+2) |
特殊功能 | ||
模擬變送器 | -20mA | ±(0.04%+2) |
回路電流 | 20mA | ±0.05%讀數(shù)±0.01%量程 |
回路電源 | 24V | ±10% |
溫度系數(shù) | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005%量程/℃ |
低電壓顯示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 2MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40×63mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 410g | |
機(jī)身尺寸 | 96×193×47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,布包、表筆、保修卡、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 440×400×355mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19kg |
UT712過程校驗(yàn)儀