![]() |
產(chǎn)品名稱: | CYB系列稠油齒輪泵 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 齒輪泵 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型 號 |
口徑 |
流量 |
轉(zhuǎn)速r/min |
壓力 |
吸上高度(M) |
電動機 |
電機皮帶輪 | |
功率 KW |
型 號 | |||||||
40CYB-3.5 | 40 | 3.5 | 470 | 0.6 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | Ø100 |
1.5 | 3 | Y100L2-4 | ||||||
40CYB-5 | 5 | 700 | 0.6 | 3 | Y100L2-4 | |||
1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
40CYB-7 | 7 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
50CYB-5 | 50 | 5 | 470 | 0.6 | 3 | Y100L2-4 | ||
1.5 | 4 | Y112M-4 | ||||||
50CYB-7 | 7 | 700 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | |||
1.5 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
70CYB-10 | 70 | 10 | 470 | 0.6 | 4 | Y112M-4 | Ø100 | |
1.0 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
70CYB-15 | 15 | 700 | 0.6 | 5.5 | Y132S-4 | |||
1.0 | 7.5 | Y132M-4 |
CYB系列稠油齒輪泵