![]() |
產(chǎn)品名稱: | DSJ多級深井潛水泵 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 潛水泵 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
區(qū)分 | DSJ1 | DSJ3 | DSJ5 | DSJ8 | DSJ12 | DSJ17 | DSJ30 | DSJ42 | 充油式電機 | |||
額定流(m3/h) | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 30 | 42 |
4"電機,單相,最大功率為1.5kw 4"電機,三相,最大功率為7.5kw 6"電機,三相,功率為9.2~30kw | |||
流量范(m3/h) | 0.4~2 | 1.2~4 | 2.5~6.5 | 3~11 | 6~18 | 6~22 | 8~38 | 10~60 | ||||
液體溫度(℃) | 0 ~ 20 | |||||||||||
最高效率[%] | 44 | 53 | 59 | 60 | 60 | 70 | 72 | 74 | ||||
電機功率[kW] | 0.37~2.2 | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 1.5~7.5 | 0.55~15 | 1.1~22 | 2.2~30 | ||||
最大揚程[bar] | 28 | 25 | 22 | 26 | 15.5 | 28 | 27 | 26 |
部件名稱 |
材質(zhì) |
葉輪 (Impeller) |
AISI304 |
導葉 (Defuser) |
AISI304 |
泵軸 (pump spindle) |
AISI316 |
螺母 (nut) |
AISI304 |
濾網(wǎng) (trap valve) |
AISI304 |
DSJ多級深井潛水泵