![]() |
產(chǎn)品名稱: | QY,QYB,QYLB氣液混合泵 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 變量泵 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 |
揚程 (m) |
流量 (m3/h) |
電機功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
20QY-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
20QYB-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
25QY-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
25QYB-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
40QY-6 | 40 | 6 | 3 | 2900 |
40QYB-6 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
50QY-12 | 50 | 12 | 5.5 | 2900 |
50QYB-12 | 50 | 12 | 7.5 | 2900 |
20QYL-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
20QYLB-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
25QYL-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
25QYLB-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
40QYL-6 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
40QYLB-6 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
50QYL-12 | 50 | 12 | 7.5 | 2900 |
50QYLB-12 | 50 | 12 | 7.5 | 2900 |
QY氣液混合泵