![]() |
產(chǎn)品名稱: | CKS型串聯(lián)電抗器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 串聯(lián)電抗器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 | 電流A | 電感mH | 重量Kg | 外限尺寸(mm) 長x寬x高 |
CKS-20/1.4 | 20 | 1.4 | 6 | 200X120X160 |
CKS-25/0.98 | 25 | 0.89 | 7 | 200X120X190 |
CKS-35/0.8 | 35 | 0.8 | 8 | 200X120X190 |
CKS-40/0.7 | 40 | 0.7 | 12 | 210X120X200 |
CKS-50/0.56 | 50 | 0.56 | 15 | 210X120X210 |
CKS-80/0.35 | 80 | 0.35 | 25 | 280X130X310 |
CKS-100/0.28 | 100 | 0.28 | 35 | 350X160X390 |
CKS-120/0.23 | 120 | 0.23 | 40 | 370X160X450 |
CKS-140/0.2 | 140 | 0.2 | 45 | 390X160X420 |
CKS-185/0.15 | 185 | 0.15 | 50 | 395X175X350 |
CKS-220/0.13 | 220 | 0.13 | 55 | 340X160X480 |
CKS-240/0.12 | 240 | 0.12 | 60 | 420X190X450 |
CKS-270/0.104 | 270 | 0.140 | 70 | 430X180X500 |
CKS-300/0.093 | 300 | 0.093 | 75 | 390X195X480 |
CKS-350/0.080 | 350 | 0.080 | 80 | 430X185X490 |
CKS-400/0.070 | 400 | 0.070 | 85 | 490X230X550 |
CKS-450/0.062 | 450 | 0.062 | 95 | 460X220X600 |
CKS.510/0.055 | 510 | 0.055 | 105 | 480X300X550 |
CKS-560/0.050 | 560 | 0.050 | 110 | 500X300X550 |
CKS-600/0.047 |
600 |
0.047 |
120 |
520X300X550 |
CKS-630/0.045 |
630 |
0.045 |
125 |
530X300X600 |
CKS-700/0.040 |
700 |
0.040 |
130 |
530X300X610 |
CKS-800/0.035 |
800 |
0.035 |
135 |
540X300X680 |
CKS型串聯(lián)電抗器