![]() |
產(chǎn)品名稱: | HDG,HSG系列玻璃電熔爐變壓器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 變電設備 -- 專用變壓器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號規(guī)格 | 額定容量 (KVA) |
相數(shù) | 額定電壓 | 損耗 | 阻抗電壓% | 連接組別 | 外限尺寸(mm) 長x寬x高(參考) | |||
一次(V) | 二次(V) | 空載W | 短路W | 空載電流% | ||||||
HDG-10/0.5 | 10 | 1 | 220.380 | 根
據(jù) 要 求任 意 選擇 |
80 | 250 | 3.5 | 3.5 | I.Io | 400X350X530 |
HDG-12/0.5 | 12 | 1 | 220.380 | 85 | 280 | 3.5 | 3.5 | I.Io | 400X350X550 | |
HDG-16/0.5 | 16 | 1 | 380 | 100 | 400 | 3.2 | 3.5 | I.Io | 430X350X550 | |
HDG-20/0.5 | 20 | 1 | 380 | 120 | 450 | 2.85 | 3.5 | I.Io | 450X380X560 | |
HDG-25/0.5 | 25 | 1 | 380 | 130 | 480 | 2.8 | 3.5 | I.Io | 450X400X580 | |
HDG-30/0.5 | 30 | 1 | 380 | 150 | 570 | 2.6 | 3.5 | I.Io | 470X400X600 | |
HDG-40/0.5 | 40 | 1 | 380 | 160 | 620 | 2.5 | 3.8 | I.Io | 500X400X600 | |
HDG-50/0.5 | 50 | 1 | 380 | 180 | 700 | 2.5 | 3.8 | I.Io | 530X420X630 | |
HDG-80/0.5 | 80 | 1 | 380 | 200 | 800 | 2.1 | 4 | I.Io | 620X400X650 | |
HDG-120/0.5 | 120 | 1 | 380 | 360 | 1320 | 1.8 | 4 | I.Io | 750X420X680 | |
HSG-20/0.5 | 20 | 3 | 380 | 100 | 460 | 3.2 | 3.5 | D.Y11 | 550X320X480 | |
HSG-25/0.5 | 25 | 3 | 380 | 160 | 640 | 3.1 | 3.5 | D.Y11 | 580X350X500 | |
HSG-30/0.5 | 30 | 3 | 380 | 180 | 720 | 2.8 | 3.5 | D.Y11 | 600X380X550 | |
HSG-35/0.5 | 35 | 3 | 380 | 200 | 840 | 2.6 | 3.5 | D.Y11 | 650X380X550 | |
HSG-40/0.5 | 40 | 3 | 380 | 220 | 920 | 2.5 | 3.5 | D.Y11 | 680X400X580 | |
HSG-50/0.5 | 50 | 3 | 380 | 300 | 1400 | 2.1 | 3.5 | D.Y11 | 750X400X600 | |
HSG-60/0.5 | 60 | 3 | 380 | 340 | 1600 | 1.9 | 3.8 | D.Y11 | 780X400X650 | |
HSG-80/0.5 | 80 | 3 | 380 | 380 | 1900 | 1.8 | 3.8 | D.Y11 | 820X430X680 | |
HSG-120/0.5 | 120 | 3 | 380 | 480 | 2160 | 1.6 | 4 | D.Y11 | 950X450X700 | |
HSG-150/0.5 | 150 | 3 | 380 | 560 | 2480 | 1.5 | 4 | D.Y11 | 1020X500X800 | |
HSG-200/0.5 | 200 | 3 | 380 | 620 | 2600 | 1.3 | 4.5 | D.Y11 | 1100X500X950 | |
HSG-250/0.5 | 250 | 3 | 380 | 820 | 3560 | 0.8 | 4.5 | D.Y11 | 1150X520X1000 | |
HSG-315/0.5 | 315 | 3 | 380 | 920 | 5200 | 0.7 | 4.5 | D.Y11 | 1200X550X1150 | |
HSG-400/0.5 |
400 |
3 |
380 |
1120 |
6000 |
0.6 |
4.5 |
D.Y11 |
1300X550X1200 |
HDG,HSG系列玻璃電熔爐變壓器