![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): | S/D(S-D)系列斯考特變壓器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 變電設(shè)備 -- 專(zhuān)用變壓器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型號(hào) | 額定容量 (KVA) |
相數(shù) | 額定電壓 | 損耗 | 空載 | 阻抗 | 連接組別 | 外限尺寸(mm) | ||
一次(V) | 二次(V) | 空載(W) | 短路(W) | 電流% | 電壓% | 長(zhǎng)x寬x高 | ||||
S/D-20 | 20 | 3 | 380 | 根 據(jù) 用 戶(hù) 要 求 任 意 選 擇 |
180 | 630 | 3.8 | 4 | T | 580X320X550 |
S/D-30 | 30 | 3 | 380 | 240 | 960 | 3.5 | 4 | T | 630X350X560 | |
S/D-40 | 40 | 3 | 380 | 280 | 1 120 | 3.1 | 4 | T | 670X380X600 | |
S/D-50 | 50 | 3 | 380 | 330 | 1400 | 2.85 | 4 | T | 720X400X600 | |
S/D-60 | 60 | 3 | 380 | 350 | 1530 | 2.8 | 4 | T | 780X400X620 | |
S/D-80 | 80 | 3 | 380 | 420 | 1 720 | 2.7 | 4 | T | 850X430X700 | |
S/D-100 | 100 | 3 | 380 | 520 | 2080 | 2.6 | 5 | T | 900X450X720 | |
S/D-120 | 120 | 3 | 380 | 580 | 2320 | 2.6 | 5 | T | 920X450X800 | |
S/D-160 | 160 | 3 | 380 | 650 | 2600 | 2.5 | 5 | T | 960X480X850 | |
S/D-180 | 180 | 3 | 380 | 730 | 2920 | 2.3 | 5 | T | 960X500X900 | |
S/D-200 | 200 | 3 | 380 | 920 | 3500 | 2.1 | 5 | T | 1020X500X900 | |
S/D-240 | 240 | 3 | 380 | 1 120 | 4480 | 1.8 | 5.5 | T | 1 150X500X930 | |
S/D-300 | 300 | 3 | 380 | 1800 | 7200 | 1.6 | 5.5 | T | 1200X520X950 | |
S/D-400 | 400 | 3 | 380 | 2600 | 9100 | 1.3 | 5.5 | T | 1310X550X1 100 |
S/D系列斯考特變壓器