![]() |
產(chǎn)品名稱: | JRL系列6KV高壓三相繞線轉子異步電動機 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 高壓電機 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 Type |
額定功率 Rated Cutput (kw) |
額定轉速 Rated Speed (r/min) |
額定電流 Rated Curent (A) |
效率 Efficiency (%) |
功率因數(shù) Power Factor (cosΦ) |
轉子電壓 Rotor Voltage (v) |
轉子電流 Rotor Corrent (A) |
最大轉距 額定轉距 Max torque Rated torque |
轉子飛 輪力距 (kg/㎡) |
重量 Weight (kg) |
JRL-14-8 | 240 | 740 | 31 | 91.5 | 0.82 | 442 | 346 | 2.1 | 145 | 3300 |
JRL-14-8 | 280 | 740 | 36.5 | 91.6 | 0.81 | 495 | 357 | 2.4 | 180 | 3700 |
JRL-15-8 | 320 | 740 | 41 | 92.5 | 0.81 | 476 | 427 | 2.1 | 230 | 4100 |
JRL-15-8 | 380 | 740 | 47 | 93.2 | 0.83 | 545 | 435 | 2.2 | 260 | 4300 |
JRL-15-8 | 475 | 740 | 58 | 93.2 | 0.84 | 640 | 470 | 1.9 | 330 | 5000 |
JRL-15-8 | 570 | 740 | 68 | 93.7 | 0.85 | 770 | 471 | 2.0 | 400 | 5300 |
JRL-14-10 | 200 | 590 | 27 | 90.5 | 0.79 | 511 | 248 | 2.7 | 210 | 3500 |
JRL-15-10 | 260 | 590 | 33.5 | 91.2 | 0.81 | 458 | 400 | 2.1 | 300 | 4100 |
JRL-15-10 | 310 | 590 | 40 | 91.7 | 0.81 | 474 | 419 | 2.0 | 340 | 4300 |
JRL-15-10 | 400 | 590 | 51 | 92 | 0.82 | 605 | 422 | 2.2 | 420 | 5000 |
JRL-15-10 | 480 | 590 | 61.5 | 92.9 | 0.81 | 738 | 409 | 2.3 | 510 | 5350 |
JRL-15-12 | 280 | 490 | 38 | 91.4 | 0.77 | 503 | 355 | 2.2 | 420 | 4900 |
JRL-15-12 | 330 | 490 | 44.5 | 91.7 | 0.78 | 586 | 359 | 2.1 | 510 | 5250 |
機座號 Frame |
規(guī) 格 | 安裝尺寸表 Mounting dimensions(mm) | ||||||||||||||
額定功率kw | 額定電壓V | 轉速r/min | D | L | P | M | N | f | g | R | S | n | H1 | H2 | h | |
14 | 240 | 6000 | 750 | 110 | 210 | 1250 | 1150 | 1060 | 32 | 119 | 220 | 28 | 12 | 1870 | 2245 | 35 |
280 | 1970 | 2345 | ||||||||||||||
200 | 600 | 1870 | 2245 | |||||||||||||
15 | 320 | 6000 | 750 | 120 | 210 | 1450 | 1360 | 1250 | 32 | 129 | 220 | 28 | 12 | 1825 | 2200 | 40 |
380 | ||||||||||||||||
475 | 2025 | 2400 | ||||||||||||||
570 | ||||||||||||||||
260 | 600 | 1825 | 2200 | |||||||||||||
310 | ||||||||||||||||
400 | 2025 | 2400 | ||||||||||||||
480 | ||||||||||||||||
280 | 500 | |||||||||||||||
330 |
JRL系列6KV高壓三相繞線轉子異步電動機