![]() |
產(chǎn)品名稱: | LZX-10,LZX-10Q系列電流互感器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
LZX-10,LZX-10Q系列電流互感器技術(shù)參數(shù)
額定電 流比(A) |
準(zhǔn)確級(jí)次 | 額定輸出(VA) | 保護(hù)級(jí) | 一秒熱穩(wěn)定 電流(KA) |
動(dòng)穩(wěn)定 電流(KA) | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 3 | 額定輸 出(VA) |
準(zhǔn)確級(jí)及準(zhǔn) 確限值系數(shù) | ||||
5/5 | 0.2s/3 0.2/3 0.5/3 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10P15 | 0.4 | 1.2 |
10/5 | 0.9 | 2.3 | |||||||
15/5 | 1.4 | 3.3 | |||||||
20/5 | 1.8 | 5.5 | |||||||
30/5 | 2.7 | 6.7 | |||||||
40/5 | 3.6 | 9 | |||||||
50/5 | 4.5 | 11.2 | |||||||
75/5 | 6.8 | 16.7 | |||||||
100/5 | 9 | 22.5 | |||||||
150/5 | 13.5 | 24 | |||||||
200/5 | 18 | 32 | |||||||
300/5 | 24 | 48 | |||||||
400/5 | 30 | 64 | |||||||
500/5 | 30 | 45 | |||||||
600/5 | 30 | 54 | |||||||
800/5 | 40 | 72 | |||||||
1000/5 | 50 | 90 |
LZX-10,LZX-10Q系列電流互感器