![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): | AVl486微波信號(hào)發(fā)生器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 信號(hào)發(fā)生器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
主要技術(shù)指標(biāo) | ||
頻率范圍 | AVl486:10MHz~20GHz AVl486A:2GHz~20GHz | |
內(nèi)部時(shí)基 | 10MHz 老化率±1×10-6/年高穩(wěn)選項(xiàng)±1×10-9/天 | |
頻率分辨率 | 1Hz | |
掃頻準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于掃寬的萬(wàn)分之一(掃描時(shí)間>500ms) | |
單邊帶相位噪聲 | —75dBc/Hz(10GHz@10KHz頻偏典型值) | |
諧波 | 10MHz~2.35GHz:<-30dBc; 其他:<-50dBc 大功率選項(xiàng)時(shí):<-20dBc | |
分諧波 | 無(wú) | |
非諧波 | <-50dBc(偏離載波500KHz以遠(yuǎn)) | |
輸出功率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):-20dBm~+10dBm; 大功率: -15dBm~+15dBm; 可選配程控步進(jìn)衰減器:70dB、90dB | |
功率平坦度 | 智能校準(zhǔn) | |
功率準(zhǔn)確度 | ±1.0dB | |
調(diào)制性能 | 內(nèi)外幅度調(diào)制、頻率調(diào)制、脈沖調(diào)制 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高=500×440×133(mm) | 重量:約18kg |
選件 | 1.高穩(wěn)時(shí)基 2.大功率輸出(/15dBm) 3.程控步進(jìn)衰減器(70dB、90dB可選) 4.內(nèi)部調(diào)制信號(hào)發(fā)生器 |
AVl486微波信號(hào)發(fā)生器