![]() |
產(chǎn)品名稱: | JZR2,JZ2系列起重用三相異步電動機(jī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 起重電機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
產(chǎn)品概述
JZR2、JZ2系列為封閉自扇冷式三相異步電動機(jī),JZR2為繞線型,JZ2鼠籠型,兩者均可作為各種類型的起重和冶金輔助設(shè)備的驅(qū)動之用。 電動機(jī)可安裝于室內(nèi)或室外,并能在下列環(huán)境中正常運(yùn)轉(zhuǎn): 多灰塵的場所; 冷卻介質(zhì)溫度不超過40℃; 海拔不超過1000米。
電動機(jī)在下述工作條件下能正常運(yùn)轉(zhuǎn): 經(jīng)常的快速起動的逆轉(zhuǎn); 經(jīng)常的機(jī)械振動的沖擊; 經(jīng)常的電氣的機(jī)械制動。
技術(shù)數(shù)據(jù):
1 電動機(jī)的定額為斷續(xù)制,以10分鐘為一個(gè)周期,其負(fù)載持續(xù)率分別為25%、40%及60%,并以25%這基準(zhǔn)(見下表)。
JZR2系列
JZ2系列
注:F級絕緣產(chǎn)品的繞組溫升為80℃
2 銘牌上標(biāo)志的是負(fù)載持續(xù)率為25%時(shí)的額定功率,對其它不同負(fù)載持續(xù)率下的功率(見下表)。
安裝及外型尺寸:
JZR2系列安裝及外型尺寸的電動機(jī)
座號 | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
JZR2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 600 | 682 |
12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 655 | 737 |
21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 687 | 799 |
22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 740 | 852 |
31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 770 | 884 |
41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 840 | 988 |
42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 920 | 1068 |
51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 984 | 1124 |
52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 1064 | 1204 |
61 | 520 | 345 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1160 | 1335 |
62 | 520 | 445 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1270 | 1435 |
63 | 520 | 540 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 42 | 280 | 39 | 1370 | 1435 |
71 | 640 | 440 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1429 | 1645 |
72 | 640 | 510 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1499 | 1715 |
73 | 640 | 590 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1579 | 1795 |
機(jī)座號 | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
JZ2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 474 | 560 |
12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 529 | 615 |
21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 564 | 675 |
22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 617 | 728 |
31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 650 | 768 |
41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 687 | 844 |
42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 767 | 924 |
51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 821 | 967 |
52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 901 | 1047 |
JZR2、JZ2系列為封閉自扇冷式三相異步電動機(jī)