![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): | LFSB-10型電流互感器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型 號(hào) Type |
額定一次電流 Rated primary current (A) |
準(zhǔn)確級(jí)組合 Accuracy classes combination |
額定輸出 Rated output(VA) |
短時(shí)熱穩(wěn)定電流 Short-time thermal current (/S) |
額定動(dòng)穩(wěn)定電流 Rated dynamic current | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 10p10 | 10p15 | |||||
LFS-10(Q) | 5-200 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 |
10 | 10 | 10 | 15 | 80 I1n | 200 I1n | |
300 | 21 | 50 | |||||||
400 | 24 | 60 | |||||||
600 | 30 | 70 | |||||||
800 | 40 | 75 | |||||||
1000 | |||||||||
LFSB-10(Q) | 5-200 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 |
10 | 10 | 15 | 20 | 80 I1n | 200 I1n | |
300 | 21 | 50 | |||||||
400 | 24 | 60 | |||||||
600 | 30 | 70 | |||||||
800 | 40 | 75 | |||||||
1000 | |||||||||
LFSQ-10Q | 20-40 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P15 0.5/10P15 |
10 | 10 | 15 | 15 | 6.4 | 16 | |
50,75 | 16 | 40 | |||||||
100-200 | 32 | 80 | |||||||
300 | 15 | ||||||||
400,500 | 64 | 130 | |||||||
600 | 20 | 30 | 30 | ||||||
800 | |||||||||
1000 | 40 | 40 | 40 | ||||||
1500 |
LFSB-10(Q)型電流互感器