麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁高壓電器高壓互感器10KV電流互感器 → LZZBJ12-12/150B/2S型電流互感器
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: LZZBJ12-12/150B/2S型電流互感器
型號規(guī)格: LZZBJ12-12/150B/2S型電流互感器
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器
分欄標(biāo)簽 
參考價格: 廠價直銷
產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價 在線交流
13916500500
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
LZZBJ12-12/150B/2S型電流互感器產(chǎn)品詳細(xì)說明:
LZZB(J)12-12/150B/2S(LZZ(J)B12-12/150B/4S)(AS12)戶內(nèi)/全封閉/全工況/干式電流互感器技術(shù)參數(shù)
LZZBJ12-12/150B/2
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)GB1208-1997和IEC44-1及顧客特殊要求
額定絕緣水平 12/42/75kV
額定頻率 50Hz
額定二次電流 5或1A
環(huán)境溫度 -5℃ ~ +40℃
二次繞組小于或等于兩個時,可增加帶電顯示裝置

型號 Type 額定一次電流 Rated primary current(A) 準(zhǔn)確級組合 Accuracy classes combination 額定輸出 Rated output(VA) 額定短時熱電流 Rated short-time thermal current(kA/1s) 額定動穩(wěn)定電流 Rated dynamic current(kA)

AS12/150b/2s

LZZB(J)12-12/150B/2S

LZZ(J)B12-12/150B/4S

20 0.2 10,15,20 6 15
0.5 10,15,20 6 15
0.2S 10,15,20 6 15
0.2/10P10 10/5 6 15
25 0.2 10,15 10 25
0.5 10,15 10 25
0.2S 10,15 10 25
0.2/0.5 10/15 7 18
30 0.2 10,15,20 10 25
0.5 10,15,20 10 25
0.2S 10,15,20 10 25
0.2/0.2 10/10 10 25
0.2S/0.5 10/10 10 25
0.2/10P10 10/10 10 25
0.5/10P10 10/10 10 25
0.5/10P15 5/5 10 25
40 0.2 10,15,20 10 25
0.5 10,15,20 10 25
0.2S 10,15,20 10 25
0.2/0.2 10/10 10 25
0.2S/0.5 10/10 10 25
0.2/10P10 10/15,15/15 10 25
0.5/10P10 15/15 10 25
50 0.2 10,15,20 20 50
0.5 10,15,20 20 50
0.2S 10,15,20 20 50
0.2/0.2 10/10 18 45
0.2S/0.2 10/10 18 45
0.2/0.5 10/15 15 38
0.2S/0.5 10/15 15 38
0.5S/0.5 10/10 18 38
0.2/10P10 10/15,15/15 10 25
0.2/10P15 10/10 10 25
0.5/10P10 15/15 10 25
0.5/10P15 10/10 10 25
0.2/0.5/10P10 15/15/15 7 18

AS12/150b/2s

LZZB(J)12-12/150B/2S

LZZ(J)B12-12/150B/4S

60 0.2 10,15 20 50
0.5 10,15 20 50
0.2S 10,15 20 50
0.2/10P10 15/15 15 38
0.5/10P10 15/15 15 38
75 0.2 10,15,20 25 63
0.5 10,15,20 25 63
0.2S 10,15,20 25 63
0.2/0.2 10/10,15/15 25,20 63,50
0.2/0.5 10/10,15/15 25,20 63,50
0.2S/0.2 15/15 20 50
0.2S/0.5 10/10 25 63
0.2/10P10 10/10,15/15 20 50
0.5/10P10 15/15 20 50
0.5/10P15 15/15 10 25
100 0.2 10,15,20 31.5 80
0.5 10,15,20 31.5 80
0.2S 10,15,20 31.5 80
0.2/0.2 10/10,15/15 31.5,25 80,63
0.2/0.5 10/10,10/15 31.5,25 80,63
0.2S/0.2 15/15 25 63
0.2S/0.5 10/15 25 63
0.5/0.5 10/10,15/15, 31.5,25 80,63
0.2/10P10 10/15,15/15,15/20 20 50
0.2/10P15 10/15 15 38
0.2S/10P10 10/15,15/15 20 50
0.5/10P10 15/15,15/20 20 50
125 0.2 10,15 31.5 80
0.2S 10,15 31.5 80
0.5/10P10 15/15 40 100
150 0.2 10,15,20 40 100
0.5 10,15,20, 40 100
0.2S 10,15,20, 40 100
0.2/0.2 10/10,15/15 40,31.5 100,80
0.2/0.5 10/15,15/15 31.5 80
0.2S/0.2 15/15 31.5 80
0.2S/0.5 10/10 40 100
0.2/10P10 10/15,15/15 25 63
0.2/10P15 15/15 20 50
0.2/10P20 10/15,15/15 20 50
0.5/10P10 15/15,15/20 25 63
0.5/10P15 15/15 20 50
0.2/0.5/5P10 10/15/15 20 50

AS12/150b/2s

LZZB(J)12-12/150B/2S

LZZ(J)B12-12/150B/4S

200 0.2 10,15,20 40 100
0.5 10,15,20 40 100
0.2S 10,15,20 40 100
0.2/0.2 10/10 40 100
0.2/0.5 15/15 40 100
0.2S/0.5 10/15 40 100
0.2/10P10 10/15,15/15 31.5 80
0.2/10P15 10/15 25 63
0.2S/10P10 15/15 31.5 80
0.2S/10P15 15/15 25 63
0.5/10P10 15/15,15/20,15/30 31.5,31.5,20 80,80,50
0.5/10P15 15/15 30 75
0.2/0.5/5P10 10/15/15,15/15,20 20 50
250 0.2 10,15, 50 125
0.5 10,15, 50 125
0.2S 10,15, 50 125
0.2S/0.2 15/15 40 100
0.2/10P10 15/15 40 100
0.5/10P10 15/15 40 100
300 0.2/0.2 10/10 50 125
0.2S/0.2 10/10 50 125
0.2/0.5 10/15,15/15 50 125
0.5/0.5 15/15 50 125
0.2/10P10 10,15,15/15 50 125
0.2/10P15 10/15 40 100
0.2/5P20 10/15 30 75
0.2S/10P10 15/15 50 125
0.5/10P10 10/15,15/15 50 125
0.5/10P15 15/15 40 100
0.5/5P20 15/15 30 75
5P10/5P10 15/15 40 100
0.5S/5P10 15/15 40 100
0.5/0.5/10P10 15/15/15 31.5 80
315 0.5/5P10 15/15 50 125
400 0.2/0.2 15/15 50 125
0.2S/0.2 10/15 50 125
0.2/0.5 10/15,15/15 50 125
0.5/0.5 15/15 50 125
0.2/10P10 10/15,15/15 50 125
0.2/10P20 10/10 50 125
0.5/5P10 10/15,15/15, 50 125
0.5/10P15 15/15 50 125
0.5S/5P10 15/15 50 125
0.2/0.5/5P10 15/15/20 31.5 80

AS12/150b/2s

LZZB(J)12-12/150B/2S

LZZ(J)B12-12/150B/4S

500 0.2/0.2 15/15 63 160
0.2/0.5 10/15,15/15 63 160
0.2S/0.5 15/15 63 160
0.2/5P10 15/15 63 160
0.5/5P10 15/15 63 160
0.5/10P15 15/15 63 160
0.2/0.5/0.5 15/15/15 63 160
600 0.2/0.2 10/10,15/15,15/30 80 200
0.2/0.5 10/15, 80 200
0.2S/0.2S 15/30 80 200
0.2S/0.5 15/15 80 200
0.2/5P10 10/15,15/15 80 200
0.2/5P20 15/15 80 200
0.5/5P10 10,15,15/15 80 200
0.5/5P15 15/15 80 200
0.5/5P20 15/15 80 200
0.5S/5P10 15/15 80 200
0.5S/10P15 15/15 80 200
0.2/0.5/10P10 10/15/15,10/15/20,15/15/20 80 200
630 0.5/5P10 15/15 80 200
750 0.2/5P10 15/15 80 200
0.5/5P10 10/10,15/15 80 200
0.5/5P10/0.5 10/10/25 80 200
800 0.2/0.2 15/15 80 200
0.2/5P10 15/15,15/20 80 200
0.5/5P10 15/15 80 200
0.5/10P15 15/15 80 200
0.5/5P20 15/15 80 200
0.5/0.5/5P10 15/15/15 80 200
1000 0.2/0.2 15/15 80 200
0.2/0.5 15/15 80 200
0.2/5P10 15/15 80 200
0.2/5P20 15/15 80 200
0.5/5P10 15/15,30/30 80 200
0.5/5P15 10/10 80 200
0.5/5P20 15/15 80 200
0.5/5P10/5P10 15/15/15 80 200
1200 0.2/5P10 15/15 100 250
0.5/5P10 15/15 100 250
0.5/5P10/5P10 15/15/15 100 250
1250 0.5/5P10 5/5,15/15 100 250
0.5/10P10 15/20 100 250


LZZBJ12-12/150B/2S型電流互感器

LZZBJ12-12/150B/2S型電流互感器
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請直接聯(lián)系廠商