![]() |
產(chǎn)品名稱: | LFCZ-10型電流互感器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型 號(hào) | 額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定輸出(VA) | 短時(shí)熱穩(wěn)定電流(/S) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流 | |||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 10p10 | |||||
LFCZ-10 | 5-100 | 0.2S/0.2S 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 90 I1n | 225 I1n |
150 | ||||||||
200 | 75 I1n | 185 I1n | ||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
LFCZ-10Q | 5-20 | 0.2S/0.2S 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 90 I1n | 225 I1n |
30,40 | 3.5 | 8.75 | ||||||
50 | 7 | 17.5 | ||||||
75,100 | 10.5 | 26 | ||||||
150 | 14 | 35 | ||||||
200 | 21 | 52 | ||||||
300 | 31.5 | 78 | ||||||
400 | 47 | 118 |
LFCZ-10型電流互感器