![]() |
產(chǎn)品名稱: | LFZJ3-10Q型電流互感器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
額定一次電流 (A) |
準(zhǔn)確級組合 | 額定輸出(VA) | 短時熱穩(wěn)定電流 (kA) |
額定動穩(wěn)定電流 (kA) | |||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 10p10 | ||||
5 | 0.2S/10P10 0.2S/0.2S 0.2/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/0.2/10P10 0.2S/10P10/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 |
10 | 10 | 10 | 15 | 1/2 | 2.5 |
10 | 2/2 | 5 | |||||
10,15 | 4/2 | 10 | |||||
30 | 8/2 | 20 | |||||
40-150 | 16/2 | 40 | |||||
200-400 | 20/2 | 50 | |||||
600-800 | 10 | 15 | 15 | 20 | 31.5/2 | 80 | |
1000,1200 | 10 | 20 | 20 | 25 | 40/2 | 100 | |
1500,2000 | 63/2 | 130 |
LFZJ3-10Q型電流互感器