麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機(jī)產(chǎn)品特種電機(jī)振動(dòng)電機(jī) → TZDC系列振動(dòng)電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: TZDC系列振動(dòng)電機(jī)
型號(hào)規(guī)格: TZDC系列振動(dòng)電機(jī)
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 振動(dòng)電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
TZDC系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品詳細(xì)說明:
TZDC系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 最大激振力(N) 轉(zhuǎn)速(Rpm) 額定功率(Kw) 額定電流(A) 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量(Kg)
A B G N ΦK AB BB HD L H H1
TZD-11-2C 1500 2900 0.15 0.5 180 135 20 4 11 214 178 196 354 85 165 19
TZD12-2CA 2500 2900 0.25 0.75 180 150 20 4 13 214 178 196 354 85 165 23
TZD12-4CA 2500 1450 0.1 0.3 180 150 20 4 13 214 178 196 354 85 165 27
TZD21-2C 5000 2900 0.4 10.14 220 176 20 4 15 260 206 218 393 95 185 37
TZD21-4C 5000 1450 0.2 0.6 220 176 20 4 15 260 206 218 417 95 185 42
TZD21-6C 5000 960 0.75 2.3 220 176 20 4 15 260 206 218 521 95 185 48
TZD31-2C 8000 2900 0.75 2.5 236 179 25 4 19 290 225 276 441 140 228 54
TZD31-4CA 8000 1450 0.4 1.5 236 179 25 4 19 290 225 276 464 140 224 65
TZD31-6C 10000 960 0.75 2.3 236 179 25 4 19 290 225 276 476 140 264 80
TZD41-2C 16000 2900 1.5 2.3 270 224 30 6 21 340 300 350 620 170 203 91
TZD41-4C 16000 1450 0.75 2.1 270 224 30 6 21 340 300 350 616 170 269 127
TZD41-6C 20000 960 1.5 3.9 270 224 30 6 21 340 300 350 602 170 318 155
TZD51-4C 32000 1450 1.5 3.5 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 307 188
TZD51-6C 30000 960 2.2 5.5 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 217
TZD51-8C 30000 750 2.2 6.1 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 245
TZD52-6C 40000 960 3 6.3 340 230 40 6 31 420 310 400 650 190 363 234
TZD61-4C 50000 1450 2.2 5 390 222 50 6 37 480 344 455 710 225 353 300
TZD61-6C 50000 960 3.7 9.1 390 222 50 6 37 480 344 455 710 225 423 303
TZD61-8C 50000 750 3.7 9.1 390 222 50 6 37 480 344 455 748 225 423 350
TZD71-6C 75000 960 5.5 15 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 450
TZD72-6C 90000 960 5.5 15 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 470
TZD71-8C 75000 750 5.5 11.6 440 248 50 6 37 520 400 502 770 240 466 500
TZD81-6C 125000 960 10 25 480 360 65 6 43 620 530 560 1078 280 544 810
TZD81-8C 125000 750 10 24.2 480 360 65 6 43 620 530 560 1078 280 544 830

TZDC系列振動(dòng)電機(jī)外形尺寸
TZDC系列振動(dòng)電機(jī)

TZDC系列振動(dòng)電機(jī)
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請直接聯(lián)系廠商