麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產(chǎn)品特種電機振動電機 → TZD系列振動電機
分欄標簽 
產(chǎn)品名稱: TZD系列振動電機
型號規(guī)格: TZD系列振動電機
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 振動電機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標簽
產(chǎn)品詢價 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標簽 
產(chǎn)品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
TZD系列振動電機產(chǎn)品詳細說明:
TZD系列振動電機技術(shù)參數(shù)
型號 最大
激振力
(N)
轉(zhuǎn)速
(Rpm)
額定
功率
(Kw)
額定
電流
(A)
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量 (Kg)
A B H Φk AB BB DH L
TZD-0.7-2 700 3000 0.07 0.2 150 125   8 180 145 160 290 14
TZD-11-2 1500 3000 0.15 0.5 180 135 80 10 214 160 177 320 19
TZD-12-2 2500 3000 0.25 0.75 180 150 80 12 214 178 178 340 23
TZD-12-2A 2500 3000 0.25 0.75 180 150 80 12 214 178 178 340 23
TZD-21-2 5000 3000 0.4 1.25 220 176 90 14 270 210 216 370 37
TZD-31-2 8000 3000 0.75 2.5 236 179 130 18 300 245 270 420 54
TZD-32-2 12000 3000 1.1 2.5 236 179 130 18 300 245 270 420 59
TZD-41-2 16000 3000 1.5 3.3 270 224 157 20 330 298 312 536 99
TZD-42-2 24000 3000 2.2 3.3 270 224 157 20 330 298 312 536 104
TZD-51-2 32000 3000 3   385 283   30 465 387 443 619 115
TZD-12-4 2500 1500 0.1 0.3 180 150 80 12 220 180 190 345 27
TZD-12-4A 2500 1500 0.1 0.3 180 150 80 12 220 180 190 345 27
TZD-21-4 5000 1500 0.2 0.8 220 176 90 14 270 210 216 385 42
TZD-31-4 8000 1500 0.4 1.5 236 179 130 18 290 245 285 430 67
TZD-31-4A 8000 1500 0.4 1.5 236 179 130 18 290 245 285 430 67
TZD-41-4 16000 1500 0.75 2.1 270 224 157 20 330 300 310 565 110
TZD-51-4 32000 1500 1.5 3.5 340 230 180 30 430 336 365 590 168
TZD-52-4 40000 1500 2   340 230 180 30 430 336 365 590 173
TZD-61-4 50000 1500 2.2 5 390 222   34 480 362 432 610 189
TZD-62-4 60000 1500 3   390 222   34 480 362 432 610 194
TZD-71-4 75000 1500 3.7 8.4 440 248 225 36 520 384 435 620 335
TZD-31-6 10000 1000 0.75   236 179   18 292 249 298 471 73
TZD-41-6 20000 1000 1.5 3.9 270 224 172 20 330 300 345 555 138
TZD-51-6 30000 1000 2.2 5.5 340 230 200 30 420 336 391 510 210
TZD-52-6 40000 1000 3   340 230 200 30 420 336 391 510 215
TZD-61-6 50000 1000 3.7 9.1 390 222 220 34 480 362 432 610 285
TZD-62-6 60000 1000 4.5   390 222 240 34 480 362 432 610 290
TZD-71-6 75000 1000 5.5 15 440 248 240 36 520 384 475 600 410
TZD-81-6 100000 1000 7.5   460 240   60 620 430 605 660 635
備注:帶“A”為調(diào)速電機         

TZD系列振動電機外形尺寸

TZD系列振動電機
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯(lián)系廠商