![]() |
產(chǎn)品名稱: | CD19系列電流電壓變送器 | ||||
型號規(guī)格: | CD1941-7BO CD1951-7BO CD194U-7BO CD195U-7BO | ![]() ![]() |
||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電量變送器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
性能/ 規(guī)格 | (CD1941-7BO) | (CD1951-7BO) | (CD194U-7BO) | (CD195U-7BO) | ||
輸入 | 標準值 | 1A、5A | 0.1A、1A、5A | 100V、300V、500V | 75mV、1V、10V、 100V、300V、5000V | |
過量程 | 持續(xù) | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | |
瞬時 | 10倍/5秒 | 10倍/5秒 | 2倍/1秒 | 2倍/1秒 | ||
吸收功率 | 0.3VA | 0.3W | 0.3VA(100V) 0.6VA(300V) 1VA(500V) |
0.3W(100V)(100V) 0.6W(300V) 1W(500V) | ||
頻率 | 50、60Hz | 50、60Hz | ||||
輸出 |
標稱值 | 0~20mA /0<RL<1kΩ或 4~20mA /0<RL<1KΩ 或0~10V R≥5KΩ | ||||
負載電阻 | ||||||
最大輸出信號 | 30mA | |||||
輸出紋波 | <0.5%峰值 | |||||
精度 | <0.5級、0.2級 | |||||
電源 | 輸助電源 | AC.DC110V、220V±10%:或特殊 | ||||
功耗 | 3、5VA | |||||
絕緣強度 | 2KV、50Hz/1min | |||||
響應(yīng)時間 | 300ms | |||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50C貯存溫度:-20~70C相對溫度90%。 |
三、型號規(guī)格:
BS51(CD1951-7B0)直流電流變送器
BS5U(CD195U-7B0)直流電流變送器
BS41(CD1941-7B0)直流電流變送器
(RFPA)
BS4U(CD194U-7B0)直流電流變送器
。≒FPV)
四、外形尺寸: